| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Shearwater Arena | Fri, May. 01, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Shearwater Arena | Sat, May. 02, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Gray Arena | Thu, May. 07, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Extra Floor Time Session |
| Gray Arena | Sun, May. 10, 2026 7:15 PM - 8:30 PM | accommodate Thunderbirds Play off |
| Shearwater Arena | Tue, May. 12, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Shearwater Arena | Fri, May. 15, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Shearwater Arena | Sat, May. 16, 2026 9:00 AM - 10:15 AM | U11 could not use |
| Shearwater Arena | Sun, May. 17, 2026 9:00 AM - 10:15 AM | |
| Shearwater Arena | Sun, May. 31, 2026 10:00 AM - 11:15 AM | |
| Shearwater Arena | Tue, Jun. 02, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Shearwater Arena | Sat, Jun. 13, 2026 3:15 PM - 4:30 PM | |
| Shearwater Arena | Thu, Jun. 18, 2026 9:00 PM - 10:00 PM |
Sun, May. 24, 2026 4:00 PM - 5:30 PM
Eastern Shore Community Centre
Mon, Jun. 01, 2026 8:30 PM - 10:00 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B