| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Shearwater Arena | Sat, May. 02, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Shearwater Arena | Sun, May. 03, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | |
| Shearwater Arena | Sun, May. 10, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 1 | Tue, May. 12, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 1 | Tue, May. 19, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Shearwater Arena | Thu, May. 21, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Shearwater Arena | Sat, May. 23, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 1 | Tue, May. 26, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Shearwater Arena | Sun, May. 31, 2026 5:30 PM - 6:45 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 1 | Tue, Jun. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 1 | Tue, Jun. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 1 | Tue, Jun. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Shearwater Arena | Sat, Jun. 20, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Bandits Day accommodation |
| Cole Harbour Place - Scotia 1 | Tue, Jun. 23, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Cole Harbour Place - Scotia 1 | Thu, Jun. 25, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Shearwater Arena | Sun, Jun. 28, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
| Shearwater Arena | Sat, Jul. 04, 2026 11:00 AM - 12:00 PM |
Sat, Jun. 27, 2026 4:00 PM - 5:00 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B
Mon, Jun. 29, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B